V2-受容体拮抗剤
規格単位 | 1錠 |
薬価 | 309.00 |
先発医薬品名 | サムスカOD錠7.5mg |
企業名 | 大塚製薬 |
薬価(先発) | 787.40 |
一般名 | トルバプタン |
薬効分類名 | V2-受容体拮抗剤 |
先発品との適応症の相違点 | あり |
包装形態・数量 | PTP100錠(10錠×10) PTP20錠(10錠×2) |
直径 / 長径×短径 | 7.8×4.4mm |
厚さ | 3.1mm |
質量 | 100mg |
PTPサイズ | 91×35mm |
成分・含量 | 1錠中 トルバプタン7.5mg |
識別コード | トルバプタン / OD 7.5 ニプロ |
剤形 | 素錠(割線入り) |
色調 | 薄い青色 |
芳香(におい) 味など |
僅かな甘味 |
使用期限 | 3年 |
貯法 | 室温保存 |
診療報酬上の 後発医薬品 |
該当する |
日局収載(製剤) | - |
統一名収載 | - |
一般名処方の 標準的な記載 |
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg |
規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 |
原薬製造国 | 日本、韓国 |
製剤製造企業名 | 全星薬品株式会社 |
発売開始年月 | 2024年6月 |
薬価基準収載年月 | 2022年6月 |
薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプトコード |
2139011F3069 | 2139011F3069 | 622918301 |
包装単位 | JANコード | GS1コード 販売包装単位 | GS1コード 調剤包装単位 | HOTコード |
PTP20T | ![]() |
![]() |
![]() |
1291834020101 |
包装単位 | JANコード | GS1コード 販売包装単位 | GS1コード 調剤包装単位 | HOTコード |
PTP100T | ![]() |
![]() |
![]() |
1291834020102 |