持続性AT1レセプターブロッカー
| 規格単位 | 1錠 |
| 薬価 | 27.40 |
| 先発医薬品名 | アジルバ錠20mg |
| 企業名 | 武田薬品工業 |
| 薬価(先発) | 76.30 |
| 一般名 | アジルサルタン |
| 薬効分類名 | 持続性AT1レセプターブロッカー |
| 先発品との適応症の相違点 | あり |
| 包装形態・数量 | PTP100錠(10錠×10) PTP500錠(10錠×50) |
| 直径 / 長径×短径 | 9.1×5.1mm |
| 厚さ | 3.3mm |
| 質量 | 135mg |
| PTPサイズ | 98×40mm |
| 成分・含量 | 1錠中 アジルサルタン20mg |
| 識別コード | - |
| 剤形 | フィルムコーティング錠(割線入り) |
| 色調 | 微赤色 |
| 芳香(におい) 味など |
- |
| 使用期限 | 3年 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 診療報酬上の 後発医薬品 |
該当する |
| 日局収載(製剤) | - |
| 統一名収載 | - |
| 一般名処方の 標準的な記載 |
【般】アジルサルタン錠20mg |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 原薬製造国 | 日本 |
| 製剤製造企業名 | 辰巳化学株式会社 |
| 発売開始年月 | 2025年3月 |
| 薬価基準収載年月 | 2024年6月 |
| 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプトコード |
| 2149048F1090 | 2149048F1090 | 622964401 |
| 包装単位 | JANコード | GS1コード 販売包装単位 | GS1コード 調剤包装単位 | HOTコード |
| PTP100T | 4987923507204 |
(01)14987923507201 |
(01)04987124937114 |
1296440020101 |
| 包装単位 | JANコード | GS1コード 販売包装単位 | GS1コード 調剤包装単位 | HOTコード |
| PTP 500T | 4987923507266 |
(01)14987923507263 |
(01)04987124937114 |
1296440020102 |