免疫抑制剤
| 規格単位 | 1カプセル |
| 薬価 | 56.40 |
| 先発医薬品名 | ネオーラル25mgカプセル |
| 企業名 | ノバルティスファーマ |
| 薬価(先発) | 92.10 |
| 一般名 | シクロスポリン |
| 薬効分類名 | 免疫抑制剤 |
| 先発品との適応症の相違点 | なし(同一) |
| 包装形態・数量 | 100カプセル(10カプセル×10) |
| 直径 / 長径×短径 | 約12×約6mm |
| 厚さ | - |
| 質量 | 337mg |
| PTPサイズ | 94×45mm |
| 成分・含量 | 1カプセル中 「日局」シクロスポリン25mg |
| 識別コード | 本体:シクロスポリンBMD25mg PTP表:BMD32 |
| 剤形 | 軟カプセル |
| 色調 | 黄白色(不透明) |
| 芳香(におい) 味など |
特異なにおい |
| 使用期限 | 3年 |
| 貯法 | 気密容器で室温保存 |
| 診療報酬上の 後発医薬品 |
該当する |
| 日局収載(製剤) | - |
| 統一名収載 | - |
| 一般名処方の 標準的な記載 |
【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE |
| 規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 |
| 原薬製造国 | イタリア、チェコ、インド |
| 発売開始年月 | 2019年9月 |
| 薬価基準収載年月 | 2012年1月 |
| 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプトコード |
| 3999004M4087 | 3999004M4087 | 621743306 |
| 包装単位 | JANコード | GS1コード 販売包装単位 | GS1コード 調剤包装単位 | HOTコード |
| PTP100カプセル | 4987923302304 |
(01)14987923302301 |
(01)04987809311208 |
1174335090101 |