スルホニルウレア系経口血糖降下剤
規格単位 | 1錠 |
薬価 | 10.10 |
先発医薬品名 | アマリール0.5mg錠 |
企業名 | サノフィ |
薬価(先発) | 10.40 |
一般名 | グリメピリド |
薬効分類名 | スルホニルウレア系経口血糖降下剤 |
先発品との適応症の相違点 | なし(同一) |
包装形態・数量 | PTP100錠(10錠×10) |
直径 / 長径×短径 | 4.5mm |
厚さ | 2.1mm |
質量 | 40mg |
PTPサイズ | 85.5×32.0mm |
成分・含量 | 1錠中 日局グリメピリド0.5mg |
識別コード | F1 |
剤形 | 素錠 |
色調 | 白色 |
芳香(におい) 味など |
- |
使用期限 | 3年 |
貯法 | 気密容器、室温保存 |
診療報酬上の 後発医薬品 |
該当する |
日局収載(製剤) | 収載 |
統一名収載 | 該当する |
一般名処方の 標準的な記載 |
【般】グリメピリド錠0.5mg |
規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 |
原薬製造国 | 日本 |
製剤製造企業名 | ダイト株式会社 |
発売開始年月 | 2018年6月 |
薬価基準収載年月 | 2018年6月 |
薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプトコード |
3961008F3015 | 3961008F3325 | 622631401 |
包装単位 | JANコード | GS1コード 販売包装単位 | GS1コード 調剤包装単位 | HOTコード |
PTP100T | ![]() |
![]() |
![]() |
1263145010201 |