持続性AT1レセプターブロッカー
| 規格単位 | 1錠 |
| 薬価 | 40.90 |
| 先発医薬品名 | アジルバ錠40mg |
| 企業名 | 武田薬品工業 |
| 薬価(先発) | 112.00 |
| 一般名 | アジルサルタン |
| 薬効分類名 | 持続性AT1レセプターブロッカー |
| 先発品との適応症の相違点 | なし(同一) |
| 包装形態・数量 | PTP100錠(10錠×10) |
| 直径 / 長径×短径 | 8.1mm |
| 厚さ | 3.6mm |
| 質量 | 184mg |
| PTPサイズ | 94×37mm |
| 成分・含量 | 1錠中 アジルサルタン40mg |
| 識別コード | - |
| 剤形 | フィルムコーティング錠(割線入り) |
| 色調 | 黄色 |
| 芳香(におい) 味など |
- |
| 使用期限 | 3年 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 診療報酬上の 後発医薬品 |
該当する |
| 日局収載(製剤) | - |
| 統一名収載 | - |
| 一般名処方の 標準的な記載 |
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠40mg |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 原薬製造国 | 日本、中国 |
| 製剤製造企業名 | 日新製薬株式会社 |
| 発売開始年月 | 2023年6月 |
| 薬価基準収載年月 | 2023年6月 |
| 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプトコード |
| 2149048F6075 | 2149048F6075 | 622938101 |
| 包装単位 | JANコード | GS1コード 販売包装単位 | GS1コード 調剤包装単位 | HOTコード |
| PTP100T | 4987923305909 |
(01)14987923305906 |
(01)04987923307903 |
1293814010101 |