活性型ビタミンD3製剤
| 規格単位 | 1カプセル |
| 薬価 | 6.10 |
| 先発医薬品名 | アルファロールカプセル1μg |
| 企業名 | 中外製薬 |
| 薬価(先発) | 10.50 |
| 一般名 | アルファカルシドール |
| 薬効分類名 | 活性型ビタミンD3製剤 |
| 先発品との適応症の相違点 | なし(同一) |
| 包装形態・数量 | PTP100カプセル(10カプセル×10) |
| 直径 / 長径×短径 | 約7.5mm |
| 厚さ | - |
| 質量 | 約225mg |
| PTPサイズ | 100×36mm |
| 成分・含量 | 1カプセル中 アルファカルシドールカプセル1.0μg |
| 識別コード | PTP表:BMD23 |
| 剤形 | 軟カプセル |
| 色調 | 淡紅色 |
| 芳香(におい) 味など |
- |
| 使用期限 | 3年 |
| 貯法 | 湿気および光をさけて室温保存 |
| 診療報酬上の 後発医薬品 |
該当する |
| 日局収載(製剤) | - |
| 統一名収載 | 該当する |
| 一般名処方の 標準的な記載 |
【般】アルファカルシドールカプセル1μg |
| 規制区分 | 劇薬 |
| 原薬製造国 | 日本 |
| 発売開始年月 | 2019年9月 |
| 薬価基準収載年月 | 2015年6月 |
| 薬価基準収載医薬品コード(厚労省コード) | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプトコード |
| 3112001M3014 | 3112001M3367 | 620676845 |
| 包装単位 | JANコード | GS1コード 販売包装単位 | GS1コード 調剤包装単位 | HOTコード |
| PTP100カプセル | 4987923400802 |
(01)14987923400809 |
(01)04987809357305 |
1067682560101 |